ПРАЙС-лист на бухгалтерские услуги ООО «РВМ-Люкс» | |||
Наименование | Форма | Цена | Срок |
Сдача нулевой отчетности | ИП (УСН) | 2 000,00 | год |
ИП (ОСНО) | 3 000,00 | квартал | |
ООО (УСН) | 4 000,00 | квартал | |
ООО (ОСНО) | 6 000,00 | квартал | |
Сдача отчетности с оборотами без сотрудников | ИП (УСН) | 5 000,00 | год |
ИП (ОСНО) | 5 000,00 | квартал | |
Расчет авансовых платежей (УСН, страх взносы) по желанию | ИП (УСН) | 1 500,00 | квартал |
ООО (УСН) | 7 000,00 | квартал | |
ООО (ОСНО) | 12 000,00 | квартал | |
Сдача отчетности с оборотами с сотрудниками | ИП (УСН) | 5 000,00 | месяц |
ИП (ОСНО) | 5 000,00 | месяц | |
ООО (УСН) | 10 000,00 | месяц | |
ООО (ОСНО) | 15 000,00 | месяц | |
Полное ведение бухгалтерии (платежные поручения, приходование, выставление счетов, банк) | ИП (УСН) | 10 000,00 | месяц |
ИП (ОСНО) | 15 000,00 | месяц | |
ООО (УСН) | 25 000,00 | месяц | |
ООО (ОСНО) | 35 000,00 | месяц | |
Подключение к ТКС (электронная сдача отчетности) | Любая система | 4 400,00 | год |
Заполнеие 3-НДФЛ | Физическое лицо | 1 000,00 | разово |
Почтовые услуги | 750,00 | 1 отчет | |
Печать (обычная/автомат) | 500,00-1000,00 | штука | |
Подготовка документв по 115-ФЗ | Любая система | 15 000,00 | Цена от |
Консультация | первичная | бесплатно | |
последующая без сотрудничества | 1 000,00 | 15 минут | |
последующая с сотрудничеством | бесплатно | ||
*Все цены приведены на Выручку до 5 млн/квартал и Сотрудников до 3 человек, все , что свыше, обговаривается индивидуально |